
HIV-1感染症に対する治療剤には、2009年11月の時点で薬剤としては25種類、剤型としては合剤も含めて31種類が認可されている。
| 一般名 | 商品名 | 略称 | 承認時期(日本) |
|---|---|---|---|
| 核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI) | |||
| ジドブジン | レトロビルカプセル | AZTまたはZDV | 1987年11月 |
| ジダノシン | ヴァイデックスECカプセル/錠 | ddI | 1992年7月 |
| ラミブジン | エピビル錠 | 3TC | 1997年2月 |
| サニルブジン | ゼリットカプセル | d4T | 1997年7月 |
| ジドブジンとラミブジンの合剤 | コンビビル配合錠 | AZT/3TC またはCOM |
1999年6月 |
| アバカビル | ザイアジェン錠 | ABC | 1999年9月 |
| テノホビル | ビリアード錠 | TDF | 2004年4月 |
| アバカビルとラミブジンの合剤 | エプジコム配合錠 | ABC/3TC またはEZC |
2005年1月 |
| エムトリシタビン | エムトリバカプセル | FTC | 2005年4月 |
| エムトリシタビンとテノホビルの合剤 | ツルバタ配合錠 | TDF/FTC またはTVD |
2005年4月 |
| 非核酸型逆転写酵素阻害剤(NNRTI) | |||
| ネビラピン | ビラミューン錠 | NVP | 1998年12月 |
| エファビレンツ | ストックリンカプセル/錠 | EFV | 1999年9月 |
| デラビルジン | レスクリプタ一錠 | DLV | 2000年5月 |
| エトラビリン | インテレンス錠 | ETR | 2008年12月 |
| プロテアーゼ阻害剤(PI) | |||
| インジナビル | クリキシバンカプセル | lDV | 1997年4月 |
| サキナビル | インビラーゼカプセル/錠 | SQV‐GC | 1997年9月 |
| サキナビル | フォートベースカプセル | SQV‐GC | 2000年5月 |
| ネルフィナビル | ビラセプト錠 | NFV | 1998年3月 |
| リトナビル | ノービア・ソフトカプセル/リキッド | RTV | 1999年9月 |
| ロピナビル(少量リトナビル含有) | カレトラ配合錠/ソフトカプセル/リキッド | LPV/r | 2000年12月 |
| アタザナビル | レイアタッツカプセル | ATV | 2004年1月 |
| ホスアンプレナビル | レクシヴァ錠 | FPV | 2005年1月 |
| ダルナビル | プリジスタ錠/プリジスタナイーブ錠 | DRV | 2007年11月 |
| インテグラーゼ阻害剤(INI) | |||
| ラルテグラビル | アイセントレス錠 | RAL | 2008年7月 |
| CCR5阻害剤 | |||
| マラビロク | シーエルセントリ錠 | MVC | 2008年12月 |
非核酸系逆転写酵素阻害剤、プロテアーゼ阻害剤、およびインテグラーゼ阻害剤を含む3剤以上を用いる多剤併用療法は、強いウイルス増殖抑制効果を示す。
多剤併用療法は大変優れた治療効果を示し、HIV/AIDS患者の予後を大きく改善した。

(アメリカ CDCから引用)
多剤併用療法が行われるようになって死亡者の数は3分の1に減少した。しかしその後は下がることがなく、4~5名/10万で推移している。
これには次のような理由が考えられる。
多剤併用療法の恩恵を得るのは容易ではない。治療を始めたら厳格な服薬(95%以上の服薬率)を一生続けることが求められる。
療薬剤には深刻な副作用を示すものが多数あり、副作用のために服薬中止を余儀なくされることもある。
さらに治療薬剤に対して耐性を獲得したウイルスの出現も、治療を妨げる大きな問題である。
従って、治療を開始した患者の実に20~40%が、治療に失敗すると報告されている。
Paterson DL, 2000, Bangsberg DR, 2006
その原因の中でも薬剤耐性ウイルスの出現は、その後の治療薬剤の選択を大幅に制限するために深刻な問題となっている。